<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girondins Foot &#187; Brêves</title>
	<atom:link href="http://www.girondinsfoot.com/categorie/breves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girondinsfoot.com</link>
	<description>Site non officiel de supporters du FC Girondins de Bordeaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 12:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alou Diarra libéré après la victoire à Nancy.</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/alou-diarra-libere-apres-la-victoire-a-nancy/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/alou-diarra-libere-apres-la-victoire-a-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[alou]]></category>
		<category><![CDATA[diarra]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Alou Diarra, Capitaine des Girondins de Bordeaux, auprès du journal Sud Ouest, revient sur la victoire de son équipe à Nancy et se sent libéré&#8230;:&#160;&#187;Le fait d&#8217;avoir accompli notre objectif en Ligue des Champions plus tôt que prévu nous a enlevé une charge au niveau psychologique (&#8230;) On s&#8217;est beaucoup parlé avant le match contre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Alou Diarra, Capitaine des Girondins de Bordeaux, auprès du journal Sud Ouest, revient sur la victoire de son équipe à Nancy et se sent libéré&#8230;:&nbsp;&raquo;Le fait d&#8217;avoir accompli notre objectif en Ligue des Champions plus tôt que prévu nous a enlevé une charge au niveau psychologique (&#8230;) On s&#8217;est beaucoup parlé avant le match contre Nancy. On voulait rester sur notre lancée de la Juve. Nous sommes très contents, car on y a mis tous les ingrédients. On était très motivés car nous restions sur deux défaites d&#8217;affilée, c&#8217;était inacceptable. Contre Nancy, notre match était à la hauteur de notre statu&#8230;&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/alou-diarra-libere-apres-la-victoire-a-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando marque à nouveau !</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/fernando-marque-a-nouveau/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/fernando-marque-a-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Fernando, après son but face a la Juve, récidive ce soir face a Nancy:

«Je ne pouvais pas espérer mieux. Gagner face à la Juventus et être premier de notre groupe en Ligue des Champions, c’est exceptionnel. Le fait de marquer contre cette équipe l’est aussi. Nous devions nous reconcentrer sur le championnat, surtout à l’extérieur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernando, après son but face a la Juve, récidive ce soir face a Nancy:</p>
<p></strong></p>
<p><em>«Je ne pouvais pas espérer mieux. Gagner face à la Juventus et être premier de notre groupe en Ligue des Champions,<strong> </strong>c’est exceptionnel. Le fait de marquer contre cette équipe l’est aussi. Nous devions nous reconcentrer sur le championnat, surtout à l’extérieur. Deux buts, c’est magnifique. Je pense que nos 4 derniers matches n’étaient pas à la hauteur de notre groupe. Il nous fallait un autre état d’esprit que celui que nous avions lors du match de Valenciennes. Ce soir, nous avons posé le ballon à terre et nous avons marqué dans le jeu et non pas sur coups de pied arrêtés. C’est la même action que celle du match contre la Juventus. Ce soir, cela va dans les filets, je suis content. Il faut que nous conservions cet état d’esprit. Il faut être disponible, offensivement et défensivement. C’est cela le bon Bordeaux»</em>, a déclaré Fernando au micro de <em>Foot+.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/fernando-marque-a-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mêmes 11 bordelais que contre la Juve à Nancy</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/les-memes-11-bordelais-que-contre-la-juve-a-nancy/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/les-memes-11-bordelais-que-contre-la-juve-a-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux démarre le match contre Nancy au stade Marcel Picot avec le même Onze de Départ que contre la Juventus de Turin.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux démarre le match contre Nancy au stade Marcel Picot avec le même Onze de Départ que contre la Juventus de Turin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/les-memes-11-bordelais-que-contre-la-juve-a-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiago à Bordeaux à la place de Fernando ?</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/tiago-a-bordeaux-a-la-place-de-fernando/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/tiago-a-bordeaux-a-la-place-de-fernando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[tiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Selon les dernières rumeurs transalpines, le club de la Juventus de Turin tente de revendre Tiago acheté à l’Olympique Lyonnais 13 millions d’euros. Différentes hypothèses circulent sur le marché des clubs intéressés…Mais Bordeaux aurait montré son intérêt pour cette transaction. Le club Girondins serait sur le point de céder à la Genoa son milieu de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les dernières rumeurs transalpines, le club de la Juventus de Turin tente de revendre Tiago acheté à l’Olympique Lyonnais 13 millions d’euros. Différentes hypothèses circulent sur le marché des clubs intéressés…Mais Bordeaux aurait montré son intérêt pour cette transaction. Le club Girondins serait sur le point de céder à la Genoa son milieu de terrain Fernando Menegazzo pour cinq Millions d’euros. A sa place, Laurent Blanc estime que Tiago pourrait être le remplaçant, bien que les caractéristiques techniques des deux joueurs sont complètement différentes et que avec l&#8217;arrivée de Tiago, l&#8217;entraîneur français devrait changer le système de jeu. Bordeaux aurait proposé cinq millions d&#8217;euros à la Juventus. Le club de Turin en attendrait environ 6 ou 7&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/tiago-a-bordeaux-a-la-place-de-fernando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nancy / Bordeaux: Les forces en présences</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/nancy-bordeaux-les-forces-en-presences/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/nancy-bordeaux-les-forces-en-presences/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[juventus de turin]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Les Girondins de Bordeaux joueront un match difficile à Nancy pour la fin de la 15éme journée de championnat de Ligue1. Après des moments forts en intensité mercredi dernier et la victoire contre la Juventus de Turin, les Bordelais devront se remettre &#171;&#160;au charbon&#160;&#187; et acquérir les 3 points de la victoire.3éme au classement derriére [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Les<strong> Girondins de Bordeaux </strong>joueront un match difficile à Nancy pour la fin de la 15éme journée de championnat de Ligue1. Après des moments forts en intensité mercredi dernier et la victoire contre la Juventus de Turin, les Bordelais devront se remettre &laquo;&nbsp;au charbon&nbsp;&raquo; et acquérir les 3 points de la victoire.3éme au classement derriére Auxerre et Lorient, les joueurs de Laurent Blanc peuvent reprendre la tête de L1 avec une victoire en terre Lorraine. Mais traditionnellement, les matchs chez les hommes de Corréa laissent aux Girondins le goût amer de la défaite&#8230;</p>
<p>Laurent Blanc: <em>&laquo;&nbsp;Nancy ne nous réussit pas trop. Ma première année, nous avons perdu 1-0 et nous avions fait un très mauvais match. L&#8217;année dernière, nous avons fait tout le match et nous perdons sur le plus petit des scores. A la maison, nous avions beaucoup souffert et Marouane nous avait délivrés en toute fin de match.<br />
</em><em>Pour aller chercher des points avant la trêve, nous devons commencer par Nancy. Il faut absolument revenir de Nancy avec des points. Nous allons essayer d’offrir du spectacle à la hauteur des attentes en essayant de gagner.</em><em>&laquo;&nbsp;</em></p>
<p><em>***********************************************************************<br />
</em></p>
<p align="left"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les forces en présence:</strong></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: #000033;"><strong><strong><strong><strong><strong>FC Girondins de Bordeaux</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><strong><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><strong>Le groupe :</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><strong><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong>Carrasso, Ramé – Chalmé, Ciani, Placente, Planus, Trémoulinas, Sané – Diarra, Fernando, Plasil, Wendel, Sertic, Traoré – Bellion, Cavenaghi, Chamakh, Gouffran, Saivet.</strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left">
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><strong>Les Blessés :</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><strong><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong>Carlos Henrique (convalescence), Abdou Keita, Franck Jurietti, Jussiê, Yoann Gourcuff (reprise).</strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left">
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><strong>A disposition de la CFA :</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left">
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong>Paul Lasne.</strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong>************************************************************************<br />
</strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left">
<p align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><strong>AS Nancy Lorraine</strong></strong></strong></strong></strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><br />
<strong>Le groupe :</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong>Bracigliano, Grégorini &#8211; Lemaître, André Luiz, Macaluso, Ouaddou, Lotiès &#8211; Bérenguer, Ca, Brison, Traoré &#8211; Ayité, Féret, Hadji, Dia, Alo&#8217;o Efoulou, Bakar, Diabaté, Malonga.</strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left">
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><strong>Le Blessé :</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><br />
Chrétien (tendon d&#8217;Achille).</strong></strong></strong></strong></span></p>
<p align="left">
<p align="left"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><strong>Choix de l&#8217;entraîneur :</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><strong><strong><br />
Pillot, Lapeyre, Marange, Sami, Al.N&#8217;Diaye, Curbelo, Gunnarsson<br />
</strong></strong></strong></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/nancy-bordeaux-les-forces-en-presences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats L1: 15éme journée &#8211; Bordeaux 3éme</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/resultats-l1-15eme-journee-bordeaux-3eme/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/resultats-l1-15eme-journee-bordeaux-3eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[


Lyon
-
Rennes


PSG
1 &#8211; 0
Auxerre


Lille
4 &#8211; 0
Valenciennes


Lorient
2 &#8211; 2
Grenoble


Monaco
0 &#8211; 0
Montpellier


Sochaux
1 &#8211; 0
Nice


Nancy
dimanche

Bordeaux


Toulouse
1 &#8211; 0
Boulogne sur Mer


Lens
1 &#8211; 0
Marseille


Le Mans
dimanche
Saint-Etienne



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="45%" align="right">Lyon</td>
<td align="center">-</td>
<td width="45%" align="left">Rennes</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">PSG</td>
<td align="center">1 &#8211; 0</td>
<td width="45%" align="left">Auxerre</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">Lille</td>
<td align="center">4 &#8211; 0</td>
<td width="45%" align="left">Valenciennes</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">Lorient</td>
<td align="center">2 &#8211; 2</td>
<td width="45%" align="left">Grenoble</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">Monaco</td>
<td align="center">0 &#8211; 0</td>
<td width="45%" align="left">Montpellier</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">Sochaux</td>
<td align="center">1 &#8211; 0</td>
<td width="45%" align="left">Nice</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right"><strong>Nancy</strong></td>
<td align="center"><strong>dimanche<br />
</strong></td>
<td width="45%" align="left"><strong><strong>Bordeaux</strong></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">Toulouse</td>
<td align="center">1 &#8211; 0</td>
<td width="45%" align="left">Boulogne sur Mer</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">Lens</td>
<td align="center">1 &#8211; 0</td>
<td width="45%" align="left">Marseille</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%" align="right">Le Mans</td>
<td align="center">dimanche</td>
<td width="45%" align="left">Saint-Etienne</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/resultats-l1-15eme-journee-bordeaux-3eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourcuff de retour&#8230;</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-de-retour/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Absent lors des deux derniers matches de Bordeaux (contre Valenciennes (0-1) puis Juventus Turin (2-0)), pour cause de blessures aux adducteurs gauche, Yoann Gourcuff, le meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, a repris la course jeudi au Haillan. Le N° 8 des Girondins pourrait effectuer son retour à la compétition d’ici dix à quinze jours, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absent lors des deux derniers matches de <strong>Bordeaux</strong> (contre Valenciennes (0-1) puis Juventus Turin (2-0)), pour cause de blessures aux adducteurs gauche,<strong> Yoann Gourcuff</strong>, le meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, a repris la course jeudi au Haillan. Le N° 8 des Girondins pourrait effectuer son retour à la compétition d’ici dix à quinze jours, a précisé le staff bordelais. Probablement absent pour le match à domicile face au PSG, Laurent Blanc prendra t-il le risque de l&#8217;afficher pour le dernier match de poule de Champions League à Haïfa ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamakh prend le temps de la réflexion</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/chamakh-prend-le-temps-de-la-reflexion/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/chamakh-prend-le-temps-de-la-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chamakh]]></category>
		<category><![CDATA[prolongation]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[triaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Marouane Chamakh évoque son avenir aux Girondins de Bordeaux: &#171;&#160;« Tout peut arriver. Je sais que le club a laissé la porte ouverte concernant une prolongation. J’ai le temps de la réflexion. Il n’y a pas de date limite. Mais, c’est vrai que le président (Jean-Louis Triaud) me le rappelle souvent. A moi de faire le bon choix. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marouane Chamakh évoque son avenir aux Girondins de Bordeaux: &laquo;&nbsp;<span>« Tout peut arriver. Je sais que le club a laissé la porte ouverte concernant une prolongation. J’ai le temps de la réflexion. Il n’y a pas de date limite. Mais, c’est vrai que le président (Jean-Louis Triaud) me le rappelle souvent. A moi de faire le bon choix. Ce n’est pas une décision que j’ai envie de prendre sur un coup de tête. Je dois bien réfléchir. »sce rmc<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/chamakh-prend-le-temps-de-la-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux: La Juve ne se déplace pas pour rien !</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/bordeaux-la-juve-ne-se-deplace-pas-pour-rien/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/bordeaux-la-juve-ne-se-deplace-pas-pour-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Quel objectif pour la Juventus de Turin ce soir à Bordeaux ? Clairement, les Turinois ne se déplacent pas pour rien – La qualification bien évidemment mais pas seulement… : Diego, l’organisateur Brésilien de la Juve – « …Il y a une légère différence entre la première et la deuxième place, raison pour laquelle nous venons à Bordeaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel objectif pour la Juventus de Turin ce soir à Bordeaux ? Clairement, les Turinois ne se déplacent pas pour rien – La qualification bien évidemment mais pas seulement… : Diego, l’organisateur Brésilien de la Juve – « …Il y a une légère différence entre la première et la deuxième place, raison pour laquelle nous venons à Bordeaux pour gagner. Le nul n&#8217;est pas utile et ne nous intéresse pas… » (sce France Football. Visiblement, les Turinois sont venus pour faire le job… C’est la première place du groupe qui les intéresse. Comment réagiront les Girondins de Bordeaux diminués par de nombreuses blessures ? Que se passera t-il chez les Marine et blanc si Turin s’impose à Chaban-Delmas ? Quel impact sur les prochains matchs de L1, et, notamment à Nancy dès le week end prochain ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/bordeaux-la-juve-ne-se-deplace-pas-pour-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffon voit Bordeaux en quart de finale de la Champions League</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/buffon-voit-bordeaux-en-quart-de-finale-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/buffon-voit-bordeaux-en-quart-de-finale-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[buffon]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Gian-luigi Buffon, le gardien de but de la Juventus de Turin et de l&#8217;équipe d&#8217;Italie au micro de Canal +: &#171;&#160;J&#8217;ai été très impressionné par les girondins de Bordeaux au cours du match aller&#8230; Je ne serais pas étonné de les retrouver, dans 4 ou 5 mois, en quart de finale de la Champions league!&#160;&#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gian-luigi Buffon, le gardien de but de la Juventus de Turin et de l&#8217;équipe d&#8217;Italie au micro de Canal +: &laquo;&nbsp;J&#8217;ai été très impressionné par les girondins de Bordeaux au cours du match aller&#8230; Je ne serais pas étonné de les retrouver, dans 4 ou 5 mois, en quart de finale de la Champions league!&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/buffon-voit-bordeaux-en-quart-de-finale-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

