<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girondins Foot &#187; Bonus</title>
	<atom:link href="http://www.girondinsfoot.com/categorie/bonus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girondinsfoot.com</link>
	<description>Site non officiel de supporters du FC Girondins de Bordeaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 12:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les mêmes 11 bordelais que contre la Juve à Nancy</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/les-memes-11-bordelais-que-contre-la-juve-a-nancy/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/les-memes-11-bordelais-que-contre-la-juve-a-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux démarre le match contre Nancy au stade Marcel Picot avec le même Onze de Départ que contre la Juventus de Turin.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux démarre le match contre Nancy au stade Marcel Picot avec le même Onze de Départ que contre la Juventus de Turin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/les-memes-11-bordelais-que-contre-la-juve-a-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiago à Bordeaux à la place de Fernando ?</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/tiago-a-bordeaux-a-la-place-de-fernando/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/tiago-a-bordeaux-a-la-place-de-fernando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[tiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Selon les dernières rumeurs transalpines, le club de la Juventus de Turin tente de revendre Tiago acheté à l’Olympique Lyonnais 13 millions d’euros. Différentes hypothèses circulent sur le marché des clubs intéressés…Mais Bordeaux aurait montré son intérêt pour cette transaction. Le club Girondins serait sur le point de céder à la Genoa son milieu de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les dernières rumeurs transalpines, le club de la Juventus de Turin tente de revendre Tiago acheté à l’Olympique Lyonnais 13 millions d’euros. Différentes hypothèses circulent sur le marché des clubs intéressés…Mais Bordeaux aurait montré son intérêt pour cette transaction. Le club Girondins serait sur le point de céder à la Genoa son milieu de terrain Fernando Menegazzo pour cinq Millions d’euros. A sa place, Laurent Blanc estime que Tiago pourrait être le remplaçant, bien que les caractéristiques techniques des deux joueurs sont complètement différentes et que avec l&#8217;arrivée de Tiago, l&#8217;entraîneur français devrait changer le système de jeu. Bordeaux aurait proposé cinq millions d&#8217;euros à la Juventus. Le club de Turin en attendrait environ 6 ou 7&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/tiago-a-bordeaux-a-la-place-de-fernando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourcuff diminué avant Valenciennes</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/1256/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/1256/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux n’aura pas la tâche facile face a Valenciennes… Au-delà de l’adversaire, plutôt brillant en ce début de saison de L1, Le FC Girondins de Bordeaux va recupéré des joueurs en petite forme. Yoann Gourcuff, Le N°8 bordelais est revenu en petite forme de son séjour au sein de l’Equipe de France. Relativement effacé au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux n’aura pas la tâche facile face a Valenciennes… Au-delà de l’adversaire, plutôt brillant en ce début de saison de L1, Le FC Girondins de Bordeaux va recupéré des joueurs en petite forme. Yoann Gourcuff, Le N°8 bordelais est revenu en petite forme de son séjour au sein de l’Equipe de France. Relativement effacé au cours des 2 matches aller et retour contre l’Eire, il a forcément subit, comme chacun des bleus, d’abords la pression de l’obligation de réussite, puis le contrecoup lié à l’explosion médiatique autour de la main de Thierry Henri. On ne peut être totalement serein après ces derniers jours quand on a 22 ans et que l’on s’abattre un tel déchainement. Comment va réagir Yoann Gourcuff ? L’environnement Bordelais devrait lui permettre de retrouver assez rapidement de la plénitude, il retrouvera, au Haillan, un esprit plus rassurant et plus « familiale ».</p>
<p>Dans quel état de fraicheur physique, le meneur des Girondins est-il rentré de sa campagne avec l’équipe de France ? Ménagé comme son partenaire Alou Diarra, l’ancien milanais se plaint de l’adducteur gauche. Il devrait toutefois être en mesure de tenir sa place, samedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/1256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coup de patte de T. Henry pour l&#8217;Afrique du Sud&#8230;</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/le-coup-de-patte-de-t-henry-pour-lafrique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/le-coup-de-patte-de-t-henry-pour-lafrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[diarra]]></category>
		<category><![CDATA[domenech]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[La France s&#8217;est qualifiée pour le Mondial 2010 avec son nul (1-1) en prolongation en barrage retour au stade de France, après le succès français 1 à 0 à l&#8217;aller samedi à Dublin. La France, tétanisée en première période avant de se reprendre en seconde, a obtenu sa qualification sur un but à bout portant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France s&#8217;est qualifiée pour le Mondial 2010 avec son nul (1-1) en prolongation en barrage retour au stade de France, après le succès français 1 à 0 à l&#8217;aller samedi à Dublin. La France, tétanisée en première période avant de se reprendre en seconde, a obtenu sa qualification sur un but à bout portant de Gallas (103e), reprenant un centre de Henry qui s&#8217;était emmené le ballon de la main. Les Irlandais avaient eux marqué par Robbie Keane (33e). Raymond Domenech, encore conspué par tout un stade de France, devient le premier sélectionneur français à se qualifier pour une 3e phase finale (Mondial 2006, Euro 2008 et Mondial 2010). C&#8217;est la première fois que l&#8217;équipe de France enchaîne quatre coupes du monde consécutivement. Les joueurs Bordelais Gourcuff et Diarra ont été à la hauteur du reste de l&#8217;équipe de France, c&#8217;est à dire terrorisés par l&#8217;événement et peu décisifs. Pendant quelques minutes et juste avant sa sortie à l&#8217;heure de jeu, Yoann Gourcuff a repris les choses en main (sans jeu de mots&#8230;) en s&#8217;appropriant les corners et coup-francs&#8230; Sans réussite particuliére&#8230; Espérons que ces efforts physiques et nerveux n&#8217;auront pas laissé trop de traces avant le match de valenciennes pour les deux Bordelais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/le-coup-de-patte-de-t-henry-pour-lafrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourcuff prudent avant le match retour France-Irlande</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-prudent-avant-le-match-retour-france-irlande/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-prudent-avant-le-match-retour-france-irlande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[eire]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Auteur d’un match parfois difficile en Irlande, Yoann Gourcuff, N°8 du FC Girondins de Bordeaux et de l’Equipe de France, estime que rien n’est fait avant le coup de sifflet final du match retour, mercredi prochain au Stade de France. Yoann Gourcuff –« Il n&#8217;y a que 90 minutes de jouées, rien n&#8217;est fait, on respecte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur d’un match parfois difficile en Irlande, Yoann Gourcuff, N°8 du FC Girondins de Bordeaux et de l’Equipe de France, estime que rien n’est fait avant le coup de sifflet final du match retour, mercredi prochain au Stade de France. Yoann Gourcuff –« Il n&#8217;y a que 90 minutes de jouées, rien n&#8217;est fait, on respecte les Irlandais et on va aborder le match retour avec beaucoup d&#8217;humilité. On va essayer de repartir de zéro pour ne pas être perturbés…J&#8217;espère que le Stade de France sera bien rempli et que les supporters vont nous pousser du début à la fin. A Dublin, je pense que c&#8217;était un exemple à suivre de voir ces supporters irlandais. C&#8217;était fabuleux. Même à la fin du match alors qu&#8217;ils avaient perdu, c&#8217;était vraiment génial. J&#8217;espère que nos supporters seront derrière nous. Nous; on va essayer d&#8217;être bien concentrés. Il ne faudra pas négliger ce match car rien n&#8217;est acquis. Ça va être très important de bien démarrer la rencontre en essayant de mettre tout de suite la pression sur eux et en jouant au ballon comme on l&#8217;a fait à l&#8217;aller en seconde période » (Sce Eurosport)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-prudent-avant-le-match-retour-france-irlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Blanc à Manchester United ?</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/laurent-blanc-a-manchester-united/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/laurent-blanc-a-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[girondins]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>
		<category><![CDATA[sunday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[The Sunday Mirror sport, célèbre tabloïd anglais, révèle aujourd’hui que l’incroyable record ( Champions de L1, Performances en Champions League ou Nombre de victoires consécutives) de Laurent Blanc, l’entraineur Français du FC Girondins de Bordeaux,  le positionne presque « officiellement » dans le cadre de la succession de Sir Fergusson &#8211; devant Jose Mourinho et Carlos Queiroz.
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Sunday Mirror sport, célèbre tabloïd anglais, révèle aujourd’hui que l’incroyable record ( Champions de L1, Performances en Champions League ou Nombre de victoires consécutives) de Laurent Blanc, l’entraineur Français du FC Girondins de Bordeaux,  le positionne presque « officiellement » dans le cadre de la succession de Sir Fergusson &#8211; devant Jose Mourinho et Carlos Queiroz.</p>
<p>La rumeur à Old Trafford, c&#8217;est que Ferguson restera en charge de MU au moins jusqu&#8217;à la fin de la saison prochaine, si sa santé le lui permet.</p>
<p>Mais Laurent Blanc, qui a terminé sa brillante carrière de joueur par un séjour de deux ans à United, est désormais le choix N°1 des dirigeants de Manchester United.</p>
<p>Et si Raymond Domenech ne qualifiait pas les Bleus pour la Coupe du Monde… Quelle serait la position de Laurent Blanc ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/laurent-blanc-a-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV/Eire-France: record d&#8217;audience pour M6&#8230;</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/breves/tveire-france-record-daudience-pour-m6/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/breves/tveire-france-record-daudience-pour-m6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Le match Eire-France pour le Mondial 2010 de football, retransmis en direct samedi soir sur M6, a été suivi par 8,2 millions de téléspectateurs, a annoncé dimanche la chaîne, selon laquelle il s&#8217;agit de son record d&#8217;audience depuis le début de l&#8217;année.
Avec une part d&#8217;audience de 35,1% auprès des individus de 4 ans et plus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le match Eire-France pour le Mondial 2010 de football, retransmis en direct samedi soir sur M6, a été suivi par 8,2 millions de téléspectateurs, a annoncé dimanche la chaîne, selon laquelle il s&#8217;agit de son record d&#8217;audience depuis le début de l&#8217;année.</p>
<p>Avec une part d&#8217;audience de 35,1% auprès des individus de 4 ans et plus, M6 était samedi soir &laquo;&nbsp;leader auprès de l&#8217;ensemble du public&nbsp;&raquo;, affirme la chaîne dans un communiqué.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il s&#8217;agit du record d&#8217;audience pour M6 en 2009 ainsi que de la 4e meilleure audience historique de la chaîne depuis son lancement en mars 1987&#8243;, souligne le communiqué. Ce chiffre établit aussi &laquo;&nbsp;un nouveau record d&#8217;audience absolu pour un samedi soir depuis sa création&nbsp;&raquo;, ajoute-t-il.</p>
<p>La chaîne souligne &laquo;&nbsp;la très bonne performance du match auprès des hommes de moins de 50 ans à 48,6%&nbsp;&raquo;.</p>
<p>(sce AFP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/breves/tveire-france-record-daudience-pour-m6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourcuff et Diarra font l&#8217;essentiel à Crocke Park !</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-et-diarra-font-lessentiel-a-crocke-park/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-et-diarra-font-lessentiel-a-crocke-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 06:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[anelka]]></category>
		<category><![CDATA[diarra]]></category>
		<category><![CDATA[eire]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2010 / Eire-France: 0-1 &#8211; Dans un match, malgré tout difficile &#8211; surtout en première mi-temps, l&#8217;équipe de France a peut-être réalisé un grand pas vers la Coupe du monde sud Africaine de 2010. Les joueurs du FC Girondins de Bordeaux ont réalisé, sous les yeux de leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2010 / Eire-France: 0-1 &#8211; Dans un match, malgré tout difficile &#8211; surtout en première mi-temps, l&#8217;équipe de France a peut-être réalisé un grand pas vers la Coupe du monde sud Africaine de 2010. Les joueurs du FC Girondins de Bordeaux ont réalisé, sous les yeux de leur Président Jean-Louis Triaud,  un match sérieux. Gourcuff, dans son rôle d&#8217;organisateur avec une seule pointe devant lui &#8211; Gignac, parait revenir petit à petit en forme malgré un certain déchet technique. L&#8217;organisateur Bordelais fait un match en dessous de ses moyens mais est tout  de même l&#8217;auteur de la passe décisive à Nicolas Anelka (71eme), auteur du seul but de ce match. Alou Diarra, lui, a tenu son rôle en milieu défensif &#8211; costaud comme à l&#8217;habitude. <em>«C&#8217;était un match avec beaucoup d&#8217;intensité dans les duels, on n&#8217;a pas été surpris, on a eu plus d&#8217;ouvertures en deuxième mi-temps, en première on a subi un gros pressing irlandais, ils étaient frais, </em>a expliqué le milieu bordelais, remplaçant au pied levé de Jérémy Toulalan. <em>En seconde période, ils ont baissé d&#8217;intensité, avec moins de pressing, on a trouvé plus de possibilités.»</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/gourcuff-et-diarra-font-lessentiel-a-crocke-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alou Diarra Titulaire avec les Bleus à Croke Park !</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/alou-diarra-titulaire-avec-les-bleus-a-croke-park/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/alou-diarra-titulaire-avec-les-bleus-a-croke-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[alou]]></category>
		<category><![CDATA[bleus]]></category>
		<category><![CDATA[croke]]></category>
		<category><![CDATA[diarra]]></category>
		<category><![CDATA[eire]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[lassana]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Toulalan Blessé, il est probable que l&#8217;équipe de France voit l&#8217;arrivée du joueur du FC Girondins de Bordeaux, Alou Diarra au sein de la charniére centrale défensive. En effet, Alou Diarra devrait débuter le match au côté de son homonyme Lassana. Sauf surprise de derniére minute de Raymond&#8230;Alou Diarra a déjà été associé d&#8217;entrée deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toulalan Blessé, il est probable que l&#8217;équipe de France voit l&#8217;arrivée du joueur du FC Girondins de Bordeaux, Alou Diarra au sein de la charniére centrale défensive. En effet, Alou Diarra devrait débuter le match au côté de son homonyme Lassana. Sauf surprise de derniére minute de Raymond&#8230;Alou Diarra a déjà été associé d&#8217;entrée deux fois à L. Diarra en bleu, pour un match amical contre l&#8217;Equateur (2-0) en mai 2008 et pour le fameux France &#8211; Lituanie (1-0) du printemps dernier. Le match en Irlande se caractérisera par énormément de duels, notamment dans les airs, où le mètre 90 d&#8217;Alou le Bordelais devra se déployer plus d&#8217;une fois. Il a dit cette semaine son affection pour les combats impliquant le<em> fighting spirit</em>. Il va être servi. Ce duo-là a aussi le mérite de régler la question de la répartition des rôles. Au Bordelais le rôle de sentinelle, au Madriène celui d&#8217;accélérateur&#8230;</p>
<p><strong>Equipe possible Eire / France</strong> : Lloris &#8211; Sagna, Galla, Abidal, Evra &#8211; A. Diarra, L. Diarra &#8211; Anelka, Gourcuff, Henry &#8211; Gignac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/alou-diarra-titulaire-avec-les-bleus-a-croke-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ballade tranquille de Bordeaux face à Nantes</title>
		<link>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/la-ballade-tranquille-de-bordeaux-face-a-nantes/</link>
		<comments>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/la-ballade-tranquille-de-bordeaux-face-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brêves]]></category>
		<category><![CDATA[Match amical]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bellion]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[cavénaghi]]></category>
		<category><![CDATA[gouffran]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[sertic]]></category>
		<category><![CDATA[traore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girondinsfoot.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Match amical: Vendredi 13/11/2009 &#8211; Saintes &#8211; L&#8217;addition est lourde pour le FC Nantes qui a été battu 5-0, ce vendredi soir sur le terrain de Saintes, par les Girondins de Bordeaux. Au repos, le champion de France en titre menait 1-0 sur un but de Gouffran (34&#8242;). Sertic (61&#8242;), Traoré (67&#8242;), Bellion (86&#8242;) et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Match amical: Vendredi 13/11/2009 &#8211; Saintes &#8211; L&#8217;addition est lourde pour le FC Nantes qui a été battu 5-0, ce vendredi soir sur le terrain de Saintes, par les Girondins de Bordeaux. Au repos, le champion de France en titre menait 1-0 sur un but de Gouffran (34&#8242;). Sertic (61&#8242;), Traoré (67&#8242;), Bellion (86&#8242;) et Cavenaghi (90&#8242;) ont aggravé le score. 3 000 spectateurs environ ont assisté à ce match amical. (sce Ouest france)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girondinsfoot.com/non-classe/la-ballade-tranquille-de-bordeaux-face-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

